Yleinen
| Kilpailija | seura | auto | lk |
| Aaltonen Antti | UAU | Honda Civic Type-R | 2 |
| Alatalkkari Mikko | LapUA | Toyota Starlet | 1 |
| Anttila Anders | AnkUA | Toyota Corolla 1600 GT | 1 |
| Asunmaa Teemu | AlavUA | BMW 325i | 2 |
| Berg Janne | SPAUK | BMW M3 | 2 |
| Berg Kalle | PaiUA | BMW M3 | 2 |
| Esko Olli-Pekka | EurUA | Opel Astra F GSi 16V | 2 |
| Haapoja Jarno | LapUA | BMW M3 | 2 |
| Halmela Jussi | IkaUA | Ford Sierra RS Cosworth | 2 |
| Heikkilä Reijo | NaSU | BMW M3 | 2 |
| Heikkinen Mikko | K-KUA | BMW M3 | 2 |
| Heino Jukka | UUA | Ford Escort RS 2000 | 2 |
| Hoppania Timo | LamUA | Seat Ibiza | 2 |
| Huuhka Jari | OriUA | BMW M3 | 2 |
| Huuska Veli-Pekka | LemUA | Volvo 240 | 2 |
| Häkkinen Marko | LMM | Ford Escort RS 2000 16V | 2 |
| Jaakonsaari Timo | RiiUA | VW 19 Golf GTi 16V | 2 |
| Jaatinen Matti | NHD | Opel Astra GSi 16V | 2 |
| Jokela Juha | FFKK | Ford Escort RS 2000 | 2 |
| Järvi Veijo | AL-Härmä | Ford Escort RS 2000 | 2 |
| Kallio Marko | KotkaUA | Lada Samara | 2 |
| Kalmi Jari | HyUA | BMW 325i | 2 |
| Karhumäki Jouko | LopUA | VW Golf Gti 2.0 16V | 2 |
| Karjalainen Teijo | KajUA | Opel Astra GSi 16V | 2 |
| Kauppinen Matias | SaaUA | Opel Astra F GSi 16V | 2 |
| Kiiski Teemu | V-SUA | Peugeot 309 GTi | 2 |
| Kinnunen Marko | Mäntän UA | Seat Ibiza Gti | 2 |
| Kiviniemi Kristian | ParkUA | Honda Civic Type-R | 2 |
| Koivusaari Sami | HyUA | Toyota Corolla 1600 GT | 1 |
| Kolehmainen Joonas | TerUA | Toyota Starlet | 1 |
| Koskema Heikki | Päij-HUA | Toyota Starlet | 1 |
| Koski Jari | AL-Härmä | Toyota Corolla GT | 1 |
| Kuhanen Toni | HAU | Toyota Corolla 1600 GT | 1 |
| Kumpulainen Petri | LahUA | Toyota Corolla 1600 GT | 1 |
| Kuoppala Marko | KeurUA | Opel Kadett GSi 16V | 2 |
| Kuosmanen Toni | MikUA | Ford Escort RS 2000 | 2 |
| Kärki Kimmo | HamUA | BMW M3 | 2 |
| Laakso Markus | HeiUA | BMW M3 | 2 |
| Lappalainen Heikki | RiiUA | Toyota Corolla FX-GT | 1 |
| Latvasalo Tero | RiiUA | BMW 325i | 2 |
| Lauhasmaa Mikko | LapUA | Ford Escort RS 2000 | 2 |
| Lavikainen Olli | EspooUA | Volvo 240 | 2 |
| Leinonen Hannu | MäntsMK | Opel Ascona B/Toyota Altezza RS 2000 | 2 |
| Liimatainen Harri | LMM | BMW M3 | 2 |
| Liimatainen Kalle | KonnMK/UA | Toyota Starlet | 1 |
| Linden Jari | PetUA | Toyota Corolla GT | 1 |
| Lähdesmäki Martti | KauhUA | BMW M3 Coupe | 2 |
| Mattila Hannu | UrMoS | Toyota Starlet | 1 |
| Muranen Jussi | ÄkiUA | BMW M3 E30 | 2 |
| Mäkinen Kalle | THU-Team | Honda Civic ja Integra Type-R | 2 |
| Nevanpää Kimmo | P-HUA | BMW 325i | 2 |
| Nikander Matti | RiiUA | Toyota Corolla 1600 GT | 1 |
| Nummela Teppo | OrSUA | Volvo 240 | 2 |
| Nuorala Jaska | KangUA | Volvo 240 | 2 |
| Ollikkala Jaakko | PokyUA | BMW 325i | 2 |
| Palmu Janne | KSAU | Ford Focus | 2 |
| Rampanen Mika | KorUA | Opel Kadett GSi 16V | 2 |
| Rantanen Riku | LahUA | Volvo 240 | 2 |
| Rekola Jere | LahUA | M-B 2.3 16V | 2 |
| Ritonen Petri | TamUA | Ford Escort RS 2000 16V | 2 |
| Ruoppa Timo | LuuUA | Toyota Starlet | 1 |
| Salminen Tero | LopUA | Volvo 240 | 2 |
| Savonen Tero | LMM | Opel Ascona i2000 | 2 |
| Selivaara Antti | SatUA | Toyota Corolla 1600 GT | 1 |
| Seppälä Antti | HamUA | BMW M3 | 2 |
| Sjölund Krister | AL-Myrskylä | Toyota Starlet | 1 |
| Sundell Sami | EspooUA | Honda Civic Type-R | 2 |
| Teppo Jussi | YkUA | Honda Civic Type-R | 2 |
| Tiilikka Jari-Matti | AL-Härmä | Opel Astra GSi 16V | 2 |
| Tuominen Mika | LohUA | BMW 325i | 2 |
| Tuomisto Henri | KeurUA | Opel Astra GSi 16V | 2 |
| Valkonen Pasi | LahUA | Toyota Starlet | 1 |
| Valtonen Jarno | ImUA | BMW M3 | 2 |
| Vihervuori Petri | OriUA | Ford Escort RS 2000 | 2 |
| Wirman Tuomo | OriUA | Ford Escort RS 2000 | 2 |



