Kartturipisteet 2010

1 1 Juha Kunttu EspooUA 123,1
2 9 Marko Savola KUA 108,6
3 2 Juha Kivimäki YlöUA 99
4 13 Sami Kauppinen LMM 98,38
5 3 Jarkko Kohtaniemi EspooUA 95,61
6 4 Ossi Häkki AL-Härmä 92,77
7 5 Juha Laaksonen MäntsMK 91,69
8 6 Matias Kauppinen SaaUA 90,99
9 7 Esa Siilimäki LamUA 90,32
10 8 Markku Niiranen NilUA 90,09
11 26 Sami Kurjanen ESRC 89,08
12 10 Sami Rautiainen VääUA 85,71
13 11 Satu Tanskanen HämUA 84,34
14 12 Marko Miettinen NilUA 83,86
15 14 Kimmo Lukkari KajUA 83,32
16 15 Heikki Kovalainen PaMK/UA 82,21
17 16 Ville Pessi HyUA 79,47
18 16 Jaakko Tenhonen NoorUA/MK 79,47
19 18 Tomi Hoppania LamUA 77,94
20 35 Anssi Saarinen LemUA 77,81
21 19 Riku Mattila RiiUA 77,35
22 20 Maria Kataila Hankiral 76,94
23 21 Jarno Mannertie OriUA 76,36
24 22 Tero Jäntti UAU 75,27
25 23 Hannu Honkasalo RiiUA 73,97
26 24 Aki Parviainen NilUA 72,3
27 25 Joni Kohtaniemi LahUA 71,34
28 27 Esa Vanhala OriUA 68,17
29 28 Tommi Koskinen PaiUA 68,06
30 29 Mikko Harju ValUA 66,94
31 30 Heikki Seuranen RiiUA 65,45
32 31 Juha Karpiola MäntUA 63,67
33 32 Osmo Huovinen LRT 63,2
34 33 Juha Arponen ALTI 62,42
35 34 Janne Sällinen KongUA 61,95
36 36 Ukko Rummukainen RiiUA 60,28
37 37 Harri Vilpakka AL-Härmä 59,96
38 38 Markus Ruuhimäki KiikoisAS 58,55
39 39 Jonas Lunden Rufak 58,53
40 64 Jyrki Sorjasaari RaisUA 58,4
41 40 Sami Jokioinen PaiUA 58,36
42 41 Jukka Koso ValUA 58,22
43 42 Niko Repetti KUA 57,76
44 43 Janne Laine ValUA 56,87
45 44 Sami Latvala EPUA 56,43
46 45 Marko Rintanen PaiUA 55,94
47 46 Jonne Halttunen PetUA 55,27
48 47 Esa Ekola AL-Härmä 55,09
49 48 Antti Lahtinen LaihUA 54,61
50 49 Markus Vyyryläinen MynUA 54,36
51 50 Toni Salo RiiUA 53,88
52 51 Antti Leinonen MäntsMK 52,72
53 52 Samu Kivimäki KankUA 52,03
54 74 Mika Ranta HCTPF 51,92
55 53 Hannu Litjo PaiUA 51,08
56 62 Tuukka Räkköläinen P-HUA 51,06
57 54 Janne Korpi KauhUA 50,63
58 55 Markus Vartiamäki AlavUA 50,27
59 56 Riina Pahlberg MRT 48,33
60 57 Jari Mäkinen JämSUA 47,93
61 58 Sami Saari TamUA 47,52
62 59 Noora Saarinen TCOF 46,92
63 60 Juha Hautala JyvUA 46,81
64 61 Jukka Paavola LapUA 46,4
65 63 Emil Grönberg AL-Myrskylä 46,05
66 65 Petri Tähtinen RaisUA 45,4
67 66 Jonny Kevin E-TMK/UA 45,33
68 67 Marko Lyijynen LprRT 44,54
69 68 Emma Karhu KR-Team 44,51
70 69 Joni Tähtinen MhMK 44,17
71 102 Pekka Koponen KUA 44,15
72 79 Petri Jääskeläinen KySUA 43,63
73 70 Teemu Aho HämUA 43,3
74 71 Joni Mäkelä TeisUA 43,02
75 72 Pekka Seppänen ESRC 43
76 73 Juha Ruti THU-Team 42,88
77 75 Timo Heikkilä LopUA 42,39
78 76 Markku Heinävaara HankUA 40,67
79 77 Christoffer Lindroos RiiUA 40,44
80 78 Maija Erkkilä TAUK 40,3
81 123 Natalia Augustson E-TMK/UA 40,07
82 80 Mika Itkonen RiiUA 39,63
83 81 Jussi Altti J Äijät 39,07
84 82 Ari Peuha MikUA 38,72
85 83 Mikko Luukas AL-AKU 38,52
86 84 Kimmo Oja-Nisula V-SUA 38,1
87 85 Pasi Pesonen TamUA 37,99
88 86 Jyrki Hämäläinen SiAK 37,81
89 87 Pasi Törmä RiiUA 37,69
90 88 Sami Peltola RaisUA 37,57
91 89 Kimmo Nevanpää P-HUA 37,49
92 90 Antti Nordström RiiUA 37,02
93 91 Jarno Hatakka LopUA 36,92
94 92 Jari Nukarinen HamUA 36,66
95 93 Mika Pajamäki KankUA 36,3
96 150 Marko Fodge VUA 36,19
97 94 Esko Malmiala RiiUA 35,89
98 95 Jari Komonen ValUA 35,82
99 96 Harri Reinikainen AL-Kniemi 35,55
100 97 Micael Sjöberg PadMU 35,36
101 97 Janne Ferm HämUA 35,36
102 99 Mika Möykkynen ESRC 34,95
103 169 Pekka Penttilä AlavUA 34,86
104 100 Pasi Koikkalainen JMU 34,77
105 101 Juha Forsström HyUA 34,43
106 103 Risto Valjakka MikUA 34
107 104 Kari Saarinen RiiUA 33,87
108 105 Pasi Nätkinniemi LemUA 33,83
109 106 Mikko Laakso TerUA 33,81
110 107 Jami Mylläri KrsSUA 33,57
111 108 Tero Wilen HyUA 33,2
112 164 Jussi Savolainen NilUA 33,12
113 109 Tuukka Shemeikka KvanUA 33,09
114 110 Sami Peurala HämUA 32,41
115 111 Marko Hietanen HyUA 32
116 112 Marko Arpiainen ÄkiUA 31,37
117 113 Mika Hurme HyUA 30,88
118 114 Teppo Söderström RiiUA 30,33
119 115 Markus Hämäläinen ESRC 30,1
120 116 Marko Kääriäinen OriUA 29,64
121 117 Kari Salminen VMF 29,28
122 118 Tero Latja PR-Rac 29,01
123 119 Harri Karvonen LRT 29
124 120 Lotta Karhumäki LopUA 28,89
125 121 Mika Makkonen HämUA 28,87
126 122 Markus Mäki-Kulmala ToivAUK 28,15
127 124 Vesa Annala LapUA 27,88
128 125 Mika Kortesuo PR-Rac 27,84
129 126 Riku Hynninen LahUA 27,78
130 127 Juhani Jyränkö MänstMK 27,4
131 128 Tomi Kankus RiiUA 27,2
132 129 Tiina Wirtanen UAU 27,04
133 130 Ari Nousiainen LapinlAU 27
134 131 Markku Miettinen PaiUA 26,71
135 132 Jani Nylander LakUA 26,47
136 133 Mikk Luukas AL-AKU 26,45
137 134 Timo Ahola TamUA 26,37
138 210 Takayo Hayashi EspooUA 26,33
139 135 Marko Ansala TerUA 25,82
140 136 Pasi Haataja TapUA 25,55
141 137 Marko Johansson THU-Team 25,42
142 138 Jonas Isaksson RiiUA 25,36
143 139 Timo Lehtinen LahUA 25,34
144 140 Tommi Suihkonen HyUA 25,08
145 141 Teemu Aho HämUA 24,7
146 142 Rauno Hurskainen LamUA 23,9
147 143 Pasi Rutanen LMM 23,79
148 144 Jussi Kulmala PR-Rac 23,65
149 145 Kimmo Virtanen JouSUA 23,33
150 146 Juha Kapanen IKA-UA 23,27
151 147 Christer Sundholm UAU 23,15
152 148 Mikko Kautto RiiUA 23,12
153 149 Toni Nuikka PoSUA 22,49
154 199 Sebastian Österholm E-TMK/UA 22,3
155 151 Teemu Nurminen TMS 21,43
156 152 Kees Burger RiiUA 21,23
157 153 Kari Luoma EPUA 20,87
158 154 Juha Järnström LahUA 20,74
159 232 Olavi Uusikartano V-SUA 20,26
160 155 Rami Ihantola LemUA 20,2
161 156 Hannu Böckerman KySUA 20,11
162 157 Juha-Pekka Leppänen LopUA 20,01
163 158 Marko Erkkilä EPUA 19,92
164 159 Jani Hirvonen EspooUA 19,6
165 160 Mikko Pohjanharju KeurUA 19,56
166 161 Juha-Pekka Perämäki P-HUA 19,39
167 162 Petri Kymäläinen AL-Myrskylä 19,31
168 163 Heikki Holi AnkUA 19,29
169 165 Raimo Salminen AL-Myrskylä 19,11
170 293 Jani Puutio YlvUA 18,91
171 166 Jukka Aliranta KSUA 18,89
172 167 Petri Vesterinen VesUA 18,74
173 168 Tuomas Järvinen LamUA 18,68
174 170 Pasi Isokangas SaloUA 18,49
175 171 Tero Kujamäki UAU 18,46
176 172 Pasi Kalliomäki LemUA 18,44
177 173 Antero Saari KannMK/UA 18,33
178 174 Mikael Korhonen EspooUA 18,29
179 175 Tero Rönnemaa RaisUA 18,21
180 Tero Mäntykoski EPUA 18,18
181 176 Marko Kettunen HyUA 18,13
182 177 Jouni Juhola KankUA 18,1
183 178 Jarmo Junnila RUA 18,06
183 178 Marko Mänty KauhUA 18,06
185 180 Teemu Stellberg RiiUA 18
186 180 Jani Väisänen NuUA 18
187 182 Lasse Rajala VeSa 17,99
188 183 Henri Taivalantti HAU 17,86
189 184 Mikko Koski UAU 17,78
190 185 Mikko Kulmala LemUA 17,71
191 186 Juha Pöllönen LopUA 17,56
192 187 Ari Suominen EurUA 17,42
193 188 Tommi Michelsson PR-Rac 17,26
194 189 Jyrki Niemelä LapUA 17,18
195 190 Tuomas Färlin NokUA 17,14
196 191 Teemu Honkonen LMM 17,07
197 Panu Hellinen EPUA 17
198 192 Hannu-Pekkka Huovinen MänstMK 16,92
199 193 Jorma Keinonen MäntUA 16,91
200 194 Antti Sinkko LprRT 16,9
201 195 Heikki Ala-Nikkola Kurikan UA 16,82
202 196 Jarno Ala-Turkia HamUA 16,67
203 197 Jarkko Lepistö LemUA 16,43
204 198 Tomi Ikonen NilUA 16,36
205 200 Tapio Suominen HyUA 16,28
206 200 Mikko Lappalainen RiiUA 16,28
207 202 Henri Lehmonen SuonUA 16,1
208 203 Robert Bärlund PoSUA 16
209 204 Jari Ollikainen EPUA 15,9
210 205 Santtu Stellberg TAUK 15,86
211 206 Timo Kuukka RiiUA 15,81
212 207 Vesa Kari UAU 15,76
213 207 Joonas Koivisto UUA 15,76
214 209 Jukka Puikkonen MikUA 15,61
215 210 Petri Mäkinen ESRC 15,33
216 212 Jouni Palojoki KankUA 15,11
217 213 Jari Hellgren RiiUA 15
218 213 Kimmo Mansikkamäki HämUA 15
219 213 Kari Rantanen LahUA 15
220 213 Lauri Marjunen PaiUA 15
221 217 Jani Salo KonnMK/UA 14,88
222 217 Kalle Vitikainen KotkaUA 14,88
223 219 Juha Eloranta PaiUA 14,86
224 220 Hannu Vehmanen EurUA 14,81
225 221 Joonas Erola OriUA 14,47
226 222 Asko Kujala PokyUA 14,38
227 223 Sami Loppi UUA 14,29
228 223 Toni Kangasaho P-HUA 14,29
229 223 Jyri Tuomi RiiUA 14,29
230 226 Mauri Laaksamo KankUA 14
231 227 Annukka Sveholm NilUA 13,95
232 228 Jaana Koskema Päij-HUA 13,75
233 229 Uolevi Pennanen KiuUA 13,55
234 229 Aimo Lahti KesUA 13,55
235 231 Jarno Saarinen AlavUA 13,33
236 233 Timo Tukia ESRC 13,17
237 234 Atte Palmu KSAU 13,02
238 235 Jaro Kinnunen RDT 12,94
239 236 Marko Kinnunen MäntUA 12,9
240 237 Eeva Paavola AnkUA 12,86
241 238 Arto Suomalainen ImUA 12,82
242 239 Jorma Okker SomUA 12,77
243 240 Olli Järvinen TeisUA 12,67
244 241 Timo Bäck LapUA 12,5
245 242 Kari Minkkilä PetUA 12,44
246 243 Petri Katainen PetUA 12,31
247 243 Janek Aaviste RaisUA 12,31
248 245 Juha Saari LapUA 12,2
249 246 Juha Järventausta UAU 12,12
250 247 Aleksi Mäki NaSU 12,09
251 248 Mika Murtola LopUA 12
252 248 Hannu Savolainen MänstMK 12
253 250 Timo Torro AL-AKU 11,88
254 251 Timo Roivainen NilUA 11,85
255 252 Sami Niemelä LaihUA 11,72
256 253 Tero Schadewitz KokUA 11,67
257 254 Toni Jalava THU-Team 11,63
258 254 Pasi Rantamäki LapUA 11,63
259 256 Aino Linnaketo AAU 11,54
260 257 Sami Myyrinmaa UAU 11,52
261 258 Joonas Kolehmainen TerUA 11,43
262 258 Mika Paajanen VMF 11,43
263 260 Jorma Haapasaari NoorUA/MK 11,25
264 261 Mika Ruohio LprUA 11,16
265 262 Timo Valtanen UUA 11,03
266 263 Eetu Sulo EurUA 10,86
267 264 Jori Nousiainen LapinlAU 10,77
268 265 Ari Savolainen NilUA 10,7
269 265 Henri Nyström MänstMK 10,7
270 267 Tuomo Hannonen JyvUA 10,67
271 268 Jukka-Pekka Vistinmäki AL-Härmä 10,32
272 269 Sami Liljedahl AAU 10,3
273 270 Hiski Lainio MRT 10
274 270 Mirka Leinonen AnkUA 10
274 270 Erno Peltomäki PokyUA 10
275 270 Riku Nurmi TerUA 10
276 270 Urpo Kanniala SiiMU 10
276 270 Arto Väätänen OrSUA 10
279 276 Harri Ruokonen TerUA 9,78
280 276 Vesa Sauvala HeiUA 9,78
281 278 Ismo Suorela FED 9,68
282 279 Mika Keinänen HyUA 9,57
283 280 Ari Kohonen PaiUA 9,3
284 281 Petri Ikävalko Päij-HUA 9,29
285 281 Tommy Malm E-TMK/UA 9,29
286 283 Antti Linnaketo AAU 9,27
287 284 Antti Ahonen Päij-HUA 9,09
288 285 Marko Halinen AL-Kniemi 9,03
289 Joni Louhesto LMM 9
290 286 Jari Tuori TUA 8,89
291 286 Juha Heinonen KvanUA 8,89
292 288 Urpo Ikonen HanUA 8,75
293 288 Kimmo Forsström KSAU 8,75
294 290 Jukka Vajavaara HyUA 8,57
295 291 Antti Toivonen JyvUA 8,48
296 292 Kari Pelkonen UAU 8,21
297 Raimo Vuohelainen UAU 8
298 294 Jere Lahti KesUA ry 7,86
299 294 Olli Lahti NokUA 7,86
300 296 Henri Savolainen KesUA 7,8
301 297 Janne Narvi RaisUA 7,78
302 298 Marko Salminen NoorUA/MK 7,74
303 299 Juha-Pekka Kiili NokUA 7,5
304 300 Jani Aspelund LvUA 7,41
305 301 Sebastian Hallbäck RDT 7,32
306 302 Pasi Kämäräinen KiuUA 7,27
307 Markus Heinonen ÄhtUA 7,27
308 303 Jouni Laine LohUA 7,18
309 304 Jyrki Nieminen TeisUA 7,14
310 305 Jari Valtaala AlavUA 6,9
311 306 Mikko Halinen AL-Kniemi 6,43
312 307 Mikko Laitinen LohUA 6,34
313 308 Matti Ilves LprRT 6,25
314 308 Andreas Amberg AL-Myrskylä 6,25
315 310 Ari Ikäheimonen HyUA 5,81
316 311 Juha-Pekka Aarto PadMU 5,71
317 311 Marko Hugg VaToSUA 5,71
318 313 Pekka Koivisto LahUA 5,56
319 Jussi Salosaari UAU 5,45
320 314 Hemmo Salonen V-SUA 5
321 315 Christian Enberg E-TMK/UA 4,85
322 316 Ilpo Suorela HyUA 4
323 317 Markus Eriksson LohUA 2,22
Harri Ristimäki RiiUA 0
Timo Kilpeläinen EspooUA 0