Kartturipisteet 2011

1 1 Tero Jäntti LahUA 114
2 2 Juha Hautala JyvUA 108
3 3 Aki Maaranen MikUA 107,96
4 4 Antti Lahtinen LapUA 106,24
5 5 Risto Pasanen RiiUA 102,61
6 6 Antero Saari KannMK 102,01
7 9 Sami Kurjanen ESRC 92,34
8 8 Hannu Hartikainen NilUA 91,74
9 11 Petri Tuominen VaToSUA 87,26
10 10 Timo Ahola TamUA 84,73
11 12 Sami Kautto ParkUA 84,59
12 7 Esa Karjalainen SsUA 82,98
13 16 Juha Kunttu EspooUA 78,6
14 24 Sami Loppi UUA 74,33
15 29 Juha Kivimäki YlöUA 70,94
16 28 Eero Närvänen SomUA 69,34
17 38 Pasi Törmä RiiUA 67,44
18 13 Juha Kautto RiiUA 66,03
19 14 Tero Rönnemaa RaisUA 65,98
20 15 Marko Arpiainen ÄkiUA 65,92
21 17 Janne Laine ValUA 65,69
22 31 Jari Muhonen KokUA 65,2
23 18 Pasi Koikkalainen JMU 63,73
24 43 Jari Kontula VääUA 63,26
25 19 Niko Häkkinen ValUA 63,07
26 20 Pekka Koivisto LahUA 63,06
27 48 Jonas Lunden Rufak 62,6
28 34 Jari Mäkinen JämSUA 61,93
29 36 Teemu Aho HämUA 61,67
30 21 Joni Tähtinen MhMK 60,23
31 22 Jarkko Hirvonen OriUA 60
32 45 Jonne Halttunen PetUA 59,74
33 39 Henri Pasanen AAU 58,75
34 23 Antti Leinonen MäntsMK 58,6
35 41 Anssi Saarinen LemUA 58,55
36 32 Markku Reilio KesUA ry 57,76
37 25 Juha Arponen ALTI 57,13
38 26 Janne Korhonen NilUA 57,09
39 40 Antti Järnström LahUA 56,58
40 52 Tomas Berglund E-TMK/UA 56,13
41 27 Asko Kujala PokyUA 55
42 47 Noora Saarinen TCOF 53,71
43 62 Tuomas Järvinen LamUA 52,69
44 57 Jari Nukarinen HamUA 52,56
45 64 Juha Järnström LahUA 52,53
46 30 Jukka Koso ValUA 51,44
47 61 Jasse Mikkola KySUA 50,59
48 69 Arto Laxström HeiUA 50,24
49 33 Pekka Leppälä HankUA 50,15
50 35 Jani Kovanen LohUA 49,85
51 78 Tero Mäntykoski EPUA 49,8
52 68 Heikki Seuranen RiiUA 49,44
53 37 Hannu Litjo PaiUA 49,09
54 63 Tiina Wirtanen UAU 48,68
55 42 Aki Parviainen NilUA 46,75
56 44 Jari Komonen ValUA 46,56
57 82 Jukka Aliranta KSAU 45,93
58 46 Markus Hämäläinen ImUA 45,88
59 71 Mauritz Untamala RiiUA 45
60 88 Esa Vanhala OriUA 44,35
61 49 Jarno Manner LapUA 43,72
62 96 Hannu Honkasalo RiiFF 42,71
63 50 Kari Salminen UrMos 42,22
64 51 Tommi Jantunen TerUA 42,08
65 75 Simo Murto NokUA 41,43
66 53 Jukka Puikkonen MikUA 41,23
67 54 Kari Luoma EPUA 40,8
68 55 Petri Hänninen SLUA 40,61
69 56 Pasi Haataja TapUA 40,55
70 95 Petri Katainen PetUA 39,13
71 94 Vesa Sauvala HeiUA 39,08
72 58 Panu Laukkanen SaloUA 38,93
73 59 Timo Heikkilä LopUA 38,61
74 60 Heikki Ala-Nikkola Kurikan UA 38,15
75 99 Jonne Frestadius MRT 37,45
76 114 Mikko Somppi ÄhtUA 37
77 65 Markku Miettinen PaiUA 36,06
78 66 Emma Karhu KR-Team 35,53
79 67 Tomi Soramäki PAMK/UA 35,47
80 100 Pasi Virtanen NuUA 35,41
81 70 Jukka-Pekka Vistinmäki AL-Härmä 35,09
82 72 Aku Kaukoluoto KSAU 34,54
83 125 Toni Jalava THU-Team 34,46
84 73 Marko Fodge VUA 34,36
85 107 Iiro Rousku UFAK 34,06
86 74 Joni Kohtaniemi LahUA 34,01
87 126 Sami Latvanen PertUA 33,47
88 76 Pasi Isokangas SaloUA 33,32
89 77 Jonna Sylvänne NoorUA/MK 33,21
90 79 Tuukka Shemeikka LapUA 33,04
91 80 Tuukka Räkköläinen P-HUA 32,78
92 81 Jarkko Lepistö LemUA 32,52
93 83 Kari Suosilta HyUA 31,75
94 111 Joni Louhesto LMM 31,59
95 84 Micael Sjöberg PadMU 31,57
96 128 Maria Kataila UAU 31,55
97 85 Marko Manninen HAU 30,71
98 149 Mikko Kautto RiiUA 30,67
99 86 Sami Tiitta EspooUA 30,51
100 87 Jesse Laurila RiiUA 30,11
101 89 Henri Ania KosSUA 29,58
102 138 Maija Erkkilä RiiUA 29,39
103 90 Juha Lehtinen HämUA 29,06
104 91 Marko Lyijynen LprRT 28,95
105 172 Tuomo Tukiainen Koi-SavUA 28,93
106 92 Toni Nordin EliMU 28,69
107 93 Takayo Hayashi EspooUA 28,52
108 97 Mikko Virtanen VeSa 27,69
109 98 Marko Kettunen HyUA 27,52
110 127 Kimmo Raikunen HuiUA 27,45
111 101 Jukka Paajanen ImUA 26,25
112 171 Jarno Mannertie OriUA 24,87
113 193 Joni Mäkelä TeisUA 24,82
114 102 Petri Tähtinen RaisUA 24,79
115 103 Atte Palmu KSAU 24,76
116 164 Rauno Hurskainen LamUA 24,58
117 104 Antti Nordström RiiUA 24,53
118 189 Joni Ek RoiUA 24,44
119 105 Juha Joensuu ESRC 24,4
120 106 Jyrki Hämäläinen SiAK 24,24
121 108 Christian Enberg E-TMK/UA 23,42
122 109 Timo Waltari RauUA 23,23
123 110 Matti Haanpää OriUA 22,65
124 112 Heikki Hiltunen LRT 22,14
125 113 Miika Nuutinen RiiUA 21,85
126 115 Tero Wilen HyUA 21,05
127 116 Markus Eriksson LohUA 20,96
128 190 Janne Halme UuUA 20,49
129 208 Mikko Halinen AL-Kniemi 20,23
130 214 Toni Haapaniemi UAU 20,18
131 117 Mika Itkonen RiiUA 19,97
132 118 Sakari Kärkkäinen HyUA 19,55
133 119 Esa Ekola AL-Härmä 19,43
134 120 Niko Repetti KUA 19,3
135 121 Timo Heinonen LopUA 19,2
136 Mikko Laakso TerUA 19
137 122 Marko Kääriäinen OriUA 19
138 Veli-Matti Haljala J-Äijät 18,92
139 123 Mikko Kukkumäki KankUA 18,83
140 124 Kari Saarinen RiiUA 18,55
141 Juha Asikainen NilUA 18,38
142 129 Tommi Järvinen TeisUA 18,18
143 130 Mikael Korhonen EspooUA 18,18
144 131 Janne Ferm LCF 18,18
145 Ari Peuha MikUA 18,09
146 Tomi Mäkinen LievUA 17,86
147 132 Sami Isotalo V-SUA 17,78
148 133 Timo Nikkilä UrMos 17,69
149 134 Markus-Mikko Salo VääUA 17,5
150 135 Jarkko Kohtaniemi LahUA 17,42
151 136 Juha Ruti THU-TEAM 17,41
152 137 Markku Niiranen NilUA 17,39
153 230 Olavi Uusikartano V-SUA 16,94
154 139 Ville Heinonen HamUA 16,92
155 140 Antti Aaltonen UAU 16,8
156 141 Matti Väänänen HausUA 16,78
157 142 Jyrki Salonius Päij-HUA 16,77
158 143 Lotta Karhumäki LopUA 16,67
159 144 Hannu Välimäki KuortUA 16,57
160 Mikko Ylämäki HamUA 16,43
161 145 Sami Peurala HämUA 16,36
162 146 Tero Schadewitz KokUA 16,36
163 147 Marko Rautiainen LMM 16,25
164 148 Vesa Annala LapUA 16,25
165 150 Jan Lönegren TerUA 15,9
166 151 Osmo Vakkuri UuUA 15,65
167 152 Jaakko Tenhunen NoorUA/MK 15,65
168 153 Kimmo Virtanen JouSUA 15,47
169 154 Hannu Savolainen MäntsMK 15,46
170 155 Jukka Jurvela HyUA 15,43
171 156 Harri Ruokonen TerUA 15,42
172 228 Terttu Pasanen HyUA 15,41
173 157 Kimmo Halttunen JouSUA 15,24
174 158 Tuomas Färln VMF 15
175 159 Petri Jaakkola LapUA 14,87
176 160 Riku Mattila RiiUA 14,66
177 161 Juha Ilmonen JouSUA 14,58
178 162 Timo Hoppania LamUA 14,29
179 163 Sami Pelmola KotkaUA 14,05
180 165 Kimmo Lukkari Kaj-UA 13,85
181 Marko Paasonen TerUA 13,33
182 166 Petteri Salminen RiiUA 13,33
183 167 Jorma Haapasaari NoorUA/MK 13,16
184 168 Natalia Augustson E-TMK/UA 13,13
185 169 Miko Rinne AL-Myrsk 13,08
186 Pekka Koponen KUA 12,97
187 170 Harri Virtanen MäntsMK 12,8
188 173 Hannu Vehmanen EurUA 12,5
189 174 Arto Suomalainen OrSUA 12,31
189 174 Juha Järventausta UAU 12,31
191 235 Jukka Vajavaara HyUA 12,26
192 176 Anssi Ahola LopUA 12,26
193 177 Petri Jussila AL-Härmä 12,17
194 178 Isto Penttilä TeisUA 12,17
195 179 Janek Aaviste RaisUA 12,12
196 180 Markus Salo YlöUA 12,11
197 181 Tomi Ikonen NilUA 12,08
198 182 Jukka Härkönen PAMK/UA 12
199 183 Asko Sairanen AlavUA 12
200 184 Jukka Paavola LapUA 12
201 185 Mika Kortesuo NokUA 11,25
202 186 Eetu-Pekka Hellsten TamUA 11,25
203 187 Janne Narvi RaisUA 11,2
203 187 Mika Liedes JyvUA 11,2
205 191 Antti Heinänen AL-Myrsk 10,91
206 Pasi Ruotanen TerUA 10,81
207 192 Markus Silfvast KokUA 10,63
208 194 Juha Lehtonen SaloUA 10,48
209 195 Olli Niemenmaa TamUA 10,45
210 196 Toni Salo RiiUA 10,43
211 197 Eero Katajamäki P-HUA 10,42
212 Eetu Niemelä TCOF 10
213 198 Aino Linnaketo AAU 10
213 198 Jukka Lankinen YkUA 10
215 200 Vesa Kari P-HUA 10
216 201 Mikko Tuominen PeMK 10
217 202 Mika Haatanen JyvUA 10
218 203 Urpo Ikonen HanUA 9,74
219 204 Kalle Perkonoja PaiUA 9,7
220 205 Juha-Pekka Raessuo NaSU 9,6
221 206 Mika Pajamäki KankUA 9,58
222 207 Niko Alanko SaloUA 9,52
223 Mirka Leinonen AnkUA 9,29
224 209 Jouni Helin Päij-HUA 9,17
225 210 Joe Järvinen J Äijät 9,09
226 211 Sami Plusisaari KokUA 9,09
227 212 Pertti Holma KauhUA 9,09
228 213 Jukka Hirvikorpi HuiUA 8,95
229 215 Rami Ihantola LemUA 8,57
230 216 Janne Jääskeläinen HamUA 8,42
231 217 Juha Eloranta PaiUA 8,39
232 218 Pasi Pesonen TamUA 8,33
233 219 Hannu Böckerman KySUA 7,88
234 220 Kimmo Forsström KSAU 7,82
235 221 Ulla Soini VMF 7,69
236 222 Jorma Virkki FoSUA 7,5
237 223 Juha Hautala KankUA 7,5
238 224 Eetu Sulo EurUA 7,37
239 225 Juha-Pekka Aarto PadMU 7,37
240 226 Mika Hurme HyUA 7,18
241 227 Seve Eskola PukMU 7,1
242 229 Arto Väätänen OrSUA 6,84
243 230 Matias Weck RiiUA 6,67
244 232 Jussi Suomela SaloUA 6,15
245 233 Jouni Palojoki KankUA 5,81
246 234 Eero Santajoki HyUA 5,79
247 236 Kari Koivisto HRF 5,22
248 Jere Mikkonen MynUA 5
249 Raimo Ã…man HyUA 4
250 237 Tommi Nevanpää P-HUA 2,86