B-juniorit 2012
| Kilpailija | seura | auto | lk | RAI | KAN | VAL | TAM | SEI | NIL | Yht | |
| 1 | Tallgren Mikko | ValUA | Opel Astra GSi 16V | 8 | 21,31 | 20,67 | 41,98 | ||||
| 2 | Rytkönen Juha | SuonUA | Toyota Starlet | 8 | 20,62 | 21,33 | 41,95 | ||||
| 3 | Lahtinen Miikka | JouSUA | Seat Ibiza GTI | 8 | 19,24 | 20 | 39,24 | ||||
| 4 | Koskinen Jari | HyUA | Honda Integra Type-R | 8 | 17,17 | 19,33 | 36,5 | ||||
| 5 | Rajala Lasse | VeSa | Ford Escort RS 2000 | 8 | 15,79 | 17,33 | 33,12 | ||||
| 6 | Fröman Toni | NokUA | BMW 325i | 8 | 14,41 | 18,67 | 33,08 | ||||
| 7 | Parviainen Aki | NilUA | Opel Astra GSI 2.0 16V | 8 | 15,1 | 16 | 31,1 | ||||
| 8 | Sivunen Petri | RiiUA | BMW M3 | 8 | 11,66 | 16,57 | 28,23 | ||||
| 9 | Haarla Aarne | LemUA | Opel Kadett GSi 16V | 8 | 8,9 | 18 | 26,9 | ||||
| 10 | Pelli Teemu | UUA | Ford Escort RS 2000 | 8 | 10,97 | 14,67 | 25,64 | ||||
| 11 | Kosloff Joonas | AL-Kniemi | VW Polo 1.4 16V | 7 | 12 | 12 | 24 | ||||
| 12 | Piri Marko | THU-TEAM | Opel Astra GSi 16V | 8 | 8,21 | 14 | 22,21 | ||||
| 13 | Kallio Kari | UuUA | Opel Kadett GSi 16V | 8 | 19,93 | 1 | 20,93 | ||||
| 14 | Holma Pertti | KauhUA | Toyota Starlet | 8 | 18,55 | 1 | 19,55 | ||||
| 15 | Plusisaari Jukka | NokUA | Ford Escort 1600 | 8 | 17,86 | 1 | 18,86 | ||||
| 16 | Salminen Petteri | RiiUA | Toyota Starlet | 8 | 16,48 | 1 | 17,48 | ||||
| 17 | Lehtola Joonas | LaihUA | BMW 325i | 8 | 1 | 15,33 | 16,33 | ||||
| 18 | Viitanen Timo | NoorUA/MK | Ford Escort RS 2000 | 8 | 13,72 | 1 | 14,72 | ||||
| 19 | Alastalo Riku | LahUA | Ford Escort RS 2000 | 8 | 1 | 13,33 | 14,33 | ||||
| 20 | Aalto Iiro | LohUA | Toyota Starlet | 8 | 13,03 | 1 | 14,03 | ||||
| 21 | Wesin Toni | UUA | BMW 325i | 8 | 1 | 12,67 | 13,67 | ||||
| 22 | Kasa Kari | LMM | BMW 325i | 8 | 12,34 | 1 | 13,34 | ||||
| 23 | Boman Marko | HyUA | Toyota Corolla | 8 | 10,28 | 1 | 11,28 | ||||
| 24 | Matikainen Kari | K-KUA | Honda Integra Type-R | 8 | 9,59 | 9,59 | |||||
| 25 | Siikala Antti | OriUA | Skoda Favorit | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 26 | Horttanainen Aki | NilUA | Volvo 240 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 26 | Häkkinen Ville | ValUA | Ford Escort RS 2000 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 26 | Marttinen Ville-Markus | AL-Kniemi | Renault Megane Coupe | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 26 | Yrjölä Mikke | TUA | Ford Escort RS 2000 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 30 | Arkko Kimmo | PiekUA | Opel Astra GSi 16V | 1 | 1 | ||||||
| 30 | Paajanen Juhamatti | MikUA | Lada 1300 Rallye | 1 | 1 | ||||||
| 30 | Muhonen Jari | KokUA | BMW 325i | 1 | 1 | ||||||
| 30 | Kujamäki Jani | HyUA | BMW 325i | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Koivula Jyrki | LaihUA | Toyota Corolla GT | 8 | 1 | 1 | |||||
| 34 | Minkkinen Lari | AUK J-äijät | Toyota Starlet | 8 | 1 | 1 |



