Seniorit 2012
| Kilpailija | seura | auto | lk | RAI | KAN | VAL | TAM | SEI | NIL | Yht | |
| 1 | Kytölä Kari | OrSUA | BMW M3 | 4 | 16 | 22 | 38 | ||||
| 2 | Saari Ilpo | KannMK/UA | Volvo 242 | 4 | 22 | 7 | 29 | ||||
| 3 | Tuoriniemi Markku | UAU | BMW M3 | 4 | 20 | 6 | 26 | ||||
| 4 | Pekkanen Jorma | ValUA | MG ZR 160 | 4 | 20 | 20 | |||||
| 5 | Lario Ilmo | HyUA | Toyota Starlet | 3 | 18 | 1 | 19 | ||||
| 6 | Kohtamäki Esa | TerUA | Toyota Corolla FX-GT | 3 | 18 | 18 | |||||
| 7 | Saxberg Ari | ALTI | Toyota Corolla GT | 3 | 16 | 16 | |||||
| 8 | Föhr Risto | IisUA | BMW M3 | 4 | 2 | 14 | 16 | ||||
| 9 | Ripatti Pekka | HAU | Toyota Corolla GT | 3 | 2 | 13 | 15 | ||||
| 10 | Nikkilä Ismo | PaiUA | Toyota Starlet | 3 | 13 | 2 | 15 | ||||
| 11 | Mäki Timo | RaisUA | Toyota Corolla FX-GT | 3 | 14 | 1 | 15 | ||||
| 12 | Latvanen Tarmo | PertUA | BMW 325i | 4 | 2 | 12 | 14 | ||||
| 13 | Puhakka Timo | AnkUA | BMW 325i | 4 | 12 | 2 | 14 | ||||
| 14 | Rossi Timo | YkUA | Honda Civic Type-R | 4 | 2 | 10 | 12 | ||||
| 15 | Mustonen Jarmo | UAU | BMW 325i | 4 | 10 | 2 | 12 | ||||
| 16 | Lappalainen Timo | KajUA | Volvo 240 | 4 | 11 | 11 | |||||
| 17 | Kovanen Seppo | PaiUA | Honda Civic Type-R | 4 | 9 | 2 | 11 | ||||
| 18 | Kämppi Veini | MhMK | Ford Escort RS 2000 | 4 | 11 | 0 | 11 | ||||
| 19 | Tykkä Ilkka | NuUA | BMW M3 | 4 | 8 | 2 | 10 | ||||
| 20 | Kuusinen Ari | ALTI | Lada 2107 | 4 | 9 | 9 | |||||
| 21 | Österholm Leif | E-TMK/UA | Toyota Starlet | 3 | 7 | 2 | 9 | ||||
| 22 | Laakso Markku | LamUA | VW 19 Golf GTI | 4 | 8 | 8 | |||||
| 23 | Virtanen Petri | NaSU | BMW 325i | 4 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 24 | Helenius Olli | V-SUA | BMW 325i | 4 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 25 | Vuori Juhani | SomUA | BMW 320i | 4 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 26 | Louhesto Juha | TamUA | Ford Escort RS 2000 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 27 | Hankanen Hannu | KotkaUA | Opel Manta B | 4 | 4 | 4 | |||||
| 28 | Österholm Stig | E-TMK/UA | BMW M3 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 29 | Saarinen Heikki | HyUA | Opel Astra GSi 16V | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 30 | Wirtanen Kari | UAU | Opel Astra GSi 16V | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 31 | Mäkinen Timo | LemUA | Ford Escort RS 2000 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | Väisänen Tero | LMM | Volvo 240 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 33 | Suomi Harri | TapUA | Opel Corsa Gsi | 3 | 2 | 2 | |||||
| 34 | Koskivirta Erkki | TerUA | Toyota Starlet | 3 | 2 | 2 | |||||
| 35 | Sarjula Esko | AL-Kniemi | Citroen Xsara VTS | 4 | 2 | 2 | |||||
| 36 | Maukonen Jyrki | UuUA | Ford Escort RS 2000 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 37 | Honkanen Kyösti | ValUA | Ford Escort RS 2000 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 38 | Räkköläinen Juhani | P-HUA | Toyota Starlet | 4 | 2 | 2 | |||||
| 39 | Lääti Sari | HamUA | Opel Ascona B | 4 | 2 | 2 | |||||
| 40 | Kortesuo Hannu | NokUA | VW 19 Golf GTI | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 40 | Mikkola Juha | FoSUA | Ford Escort 1600 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 40 | Piirainen Jari | KySUA | BMW 325i | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 40 | Reunanen Petri | PaiUA | BMW 325i | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 40 | Ruohonen Jouni | EurUA | Ford Escort RS 2000 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 40 | Sistonen Kaisa | ESRC | BMW M3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 46 | Harjapää Juha | UAU | BMW 325i | 4 | 1 | 1 | |||||
| 46 | Mäki Petri | NokUA | BMW M3 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 46 | Pullinen Jari | MynUA | Ford Escort 1600 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 49 | Vilenius Timo | KSAU | VW Golf GTI 16V 2.0 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 49 | Lehtinen Petri | LohUA | Seat Ibiza GTI | 4 | 1 | 1 | |||||
| 49 | Nurmi Kai | UAU | Toyota Corolla GT | 3 | 1 | 1 |



