Yleinen 2012
| Kilpailija | seura | auto | lk | RAI | KAN | VAL | TAM | SEI | NIL | Yht | |
| 1 | Kuhanen Toni | HAU | Toyota Corolla 1600 GT | 1 | 26 | 26 | 52 | ||||
| 2 | Jaakonsaari Timo | RiiUA | VW 19 Golf GTI 16V | 2 | 17 | 24 | 41 | ||||
| 3 | Kumpulainen Petri | LahUA | Toyota Corolla GT | 1 | 15 | 18 | 33 | ||||
| 4 | Kallio Marko | KotkaUA | BMW M3 | 2 | 6 | 20 | 26 | ||||
| 5 | Kauppinen Matias | SaaUA | Opel Astra GSi 16V | 2 | 24 | 1 | 25 | ||||
| 6 | Rekola Jere | LahUA | Mercedes Benz 190E | 2 | 20 | 20 | |||||
| 7 | Ruoppa Timo | LuuUA | Toyota Starlet | 1 | 8 | 11 | 19 | ||||
| 8 | Sundell Sami | EspooUA | Honda Civic Type-R | 2 | 7 | 10 | 17 | ||||
| 9 | Nikander Matti | RiiUA | Toyota Corolla GT | 1 | 1 | 15 | 16 | ||||
| 10 | Koskema Heikki | Päij-HUA | Toyota Starlet | 1 | 4 | 12 | 16 | ||||
| 11 | Sjölund Krister | AL-Myrskylä | Toyota Starlet | 1 | 11 | 5 | 16 | ||||
| 12 | Nevanpää Kimmo | P-HUA | BMW 325i | 2 | 1 | 14 | 15 | ||||
| 13 | Nuorala Jaska | KangUA | Volvo 240 | 2 | 14 | 1 | 15 | ||||
| 14 | Koski Jari | AL-Härmä | Toyota Corolla GT | 1 | 13 | 1 | 14 | ||||
| 15 | Wirman Tuomo | OriUA | Ford Escort RS 2000 | 2 | 9 | 4 | 13 | ||||
| 16 | Seppälä Antti | HamUA | BMW M3 | 2 | 2 | 9 | 11 | ||||
| 17 | Lähdesmäki Martti | AL-Härmä | Ford Escort | 2 | 10 | 1 | 11 | ||||
| 18 | Huuhka Jari | OriUA | BMW M3 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||
| 19 | Jaatinen Matti | NHD | Opel Astra GSi 16V | 2 | 1 | 7 | 8 | ||||
| 20 | Vihervuori Petri | OriUA | Ford Escort RS 2000 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||
| 21 | Järvi Veijo | AL-Härmä | Ford Escort RS 2000 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 22 | Savonen Tero | LMM | Opel ascona i 2000 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 23 | Ala-Talkkari Mikko | LapUA | Toyota Starlet | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 24 | Heino Jukka | UUA | Ford Escort RS 2000 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 25 | Anttila Anders | AnkUA | Toyota Starlet | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 26 | Aaltonen Antti | UAU | Honda Civic Type-R | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | Kiviniemi Kristian | ParkUA | Honda Civic Type-R | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 28 | Koivusaari Sami | HyUA | Toyota Corolla GT | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 29 | Liimatainen Kalle | KonnMK/UA | Toyota Starlet | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 30 | Nummela Teppo | OrSUA | Volvo 240 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 31 | Kinnunen Marko | Mäntän UA | Seat Ibiza GTI | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 32 | Salminen Tero | LopUA | Volvo 240 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 33 | Leinonen Hannu | MäntsMK | Opel Ascona B | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 34 | Kuosmanen Toni | MikUA | Ford Escort RS 2000 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 35 | Lavikainen Olli | EspooUA | Volvo 240 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 36 | Heikkinen Mikko | K-KUA | BMW 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 37 | Latvasalo Tero | RiiUA | BMW 325i | 2 | 2 | 2 | |||||
| 38 | Tuominen Mika | LohUA | BMW 325i | 2 | 2 | 2 | |||||
| 39 | Karjalainen Teijo | Kaj-UA | Opel Astra GSi 16V | 2 | 2 | 2 | |||||
| 40 | Halmela Jussi | IKA-UA | Ford Sierra RS Cosworth | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 41 | Hoppania Timo | LamUA | Seat Ibiza GTI | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 42 | Kiiski Teemu | V-SUA | Peugeot 309 GTI | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 43 | Kolehmainen Joonas | TerUA | Toyota Starlet | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 44 | Kuoppala Marko | KeurUA | Opel Kadett GSi 16V | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 45 | Lappalainen Heikki | RiiUA | Toyota Corolla FX-GT | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 46 | Palmu Janne | KSAU | Ford ford focus | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 47 | Valkonen Pasi | LahUA | Toyota Starlet | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 48 | Lauhasmaa Mikko | LapUA | Ford Escort RS 2000 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 48 | Tuomisto Henri | KeurUA | Opel Astra GSi 16V | 2 | 1 | 1 | |||||
| 48 | Muranen Jussi | ÄkiUA | BMW M3 E30 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 48 | Liimatainen Harri | LMM | BMW M3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 48 | Valtonen Jarno | ImUA | BMW M3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 53 | Esko Olli-Pekka | EurUA | Opel Astra GSi 16V | 2 | 1 | 1 | |||||
| 53 | Tiilikka Jari-Matti | AL-Härmä | Opel Astra GSi 16V | 2 | 1 | 1 |



