Yleinen
Yleinen
| 2011 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Jere Rekola | LahUA | Mercedes-Benz 190 2,3 |
| 2 | Toni Kuhanen | HAU | Toyota Corolla 1600 GT |
| 3 | Tero Salminen | LopUA | Volvo 240 |
| 4 | Timo Jaakonsaari | RiiUA | VW 19 Golf GTi 16V |
| 5 | Samuli Nevä | PaiUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 6 | Jaska Nuorala | KangUA | Volvo 240 |
| 7 | Joonas Kolehmainen | TerUA | Toyota Corolla GT/Starlet |
| 8 | Sami Sundell | EspooUA | Honda Civic Type-R |
| 9 | Teijo Karjalainen | SsUA | Opel Astra GSi 16V |
| 10 | Matti Nikander | RiiUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 2010 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Juha Högström | AL-Myrskylä | Toyota Corolla 1600 GT |
| 2 | Samuli Nevä | PaiUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 3 | Olli Lavikainen | EspooUA | Volvo 240 |
| 4 | Jere Rekola | Päij-HUA | Mercedes 190 2,3 |
| 5 | Joonas Kolehmainen | TerUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 6 | Sami Sundell | EspooUA | Honda Civic Type-R |
| 7 | Timo Ruoppa | LuuUA | Toyota Starlet |
| 8 | Tero Salminen | LopUA | Volvo 240 |
| 9 | Reijo Mattila | SomUA | VW Golf GTi 16V 2.0 |
| 10 | Jaska Nuorala | KangUA | Volvo 240 |
| 2009 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Jukka Korhonen | NilUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 2 | Joonas Kolehmainen | RiiUA | Toyota Starlet |
| 3 | Jere Rekola | Päij-HUA | Mercedes 190 2,3 |
| 4 | Tero Salminen | LopUA | Volvo 240 |
| 5 | Matti Nikander | RiiUA | BMW M3 |
| 6 | Mika Rantasalo | RaisUA | Opel Kadett E GSi 16V |
| 7 | Olli Lavikainen | EspooUA | Volvo 240 |
| 8 | Henri Hakonen | RiiUA | Toyota Starlet |
| 9 | Marko Leinonen | LuSMU | Toyota Starlet |
| 10 | Juha Högström | AL-Myrsk | Ford Escort RS 2000 |
| 2008 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Juha Högström | AL-Myrsk | Toyota Corolla 1600 GT |
| 2 | Jukka Korhonen | NilUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 3 | Matti Nikander | RiiUA | BMW M3 |
| 4 | Tero Salminen | LopUA | Volvo 240 |
| 5 | Anssi Tawast | JyvUA | Opel Kadett GSi |
| 6 | Olli Lavikainen | EspooUA | Volvo 240 |
| 7 | Samuli Nevä | PaiUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 8 | Marko Leinonen | LuSMU | Toyota Starlet |
| 9 | Jere Rekola | LahUA | Mercedes 190 2,3 |
| 10 | Krister Sjölund | AL-Myrsk | Toyota Starlet |
| 2007 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Veli-Matti Saarelainen | UuUA | Opel Astra F GSi 16V |
| 2 | Marko Mansikkamäki | PR-Rac | Toyota Starlet |
| 3 | Kai Hyttinen | SsUA | Ford Escort RS 2000 |
| 4 | Matti Nikander | CCR | BMW M3 |
| 5 | Juha Högström | AL-Myrsk | Toyota Corolla 1600 GT |
| 6 | Jari Koski | KvanUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 7 | Marko Boström | HyrUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 8 | Tomas Nikus | PokyUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 9 | Samuli Nevä | PaiUA | Toyota Starlet |
| 10 | Jere Rekola | LahUA | Mercedes 190 2,3 |
| 2006 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Toni Kuhanen | MhMK | Toyota Corolla 1600 GT |
| 2 | Jere Rekola | LahUA | Mercedes-Benz 190E |
| 3 | Micael Sjöberg | PadMU | BMW M3 |
| 4 | Jaska Nuorala | KangUA | Volvo 240 |
| 5 | Mika Rantasalo | RaisUA | Opel Kadett E GSi 16V |
| 6 | Kimmo Juhannusvuori | RaisUA | Ford Escort RS 2000 |
| 7 | Matti Nikander | CCR | Toyota Corolla 1600 GT |
| 8 | Jari Koski | KvanUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 9 | Marko Boström | HyrUA | Toyota Starlet |
| 10 | Toni Tahvanainen | TuupoMK/UA | Opel Astra F GSi 16V |
| 2005 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Micael Sjöberg | PadMU | BMW M3 |
| 2 | Jouko Karhumäki | LopUA | VW Golf GTi 16V |
| 3 | Mikko Kauppinen | LMM | Toyota Starlet |
| 4 | Toni Kuhanen | MhMK | Toyota Corolla 1600 GT |
| 5 | Jere Rekola | LahUA | Mercedes-Benz 190E |
| 6 | Heikki Koskema | VääUA | Toyota Starlet |
| 7 | Tero Röyhkiö | OrSUA | Toyota Starlet 1300 |
| 8 | Toni Tahvanainen | TuupoMK/UA | Opel Kadett E GSi 16V |
| 9 | Veli-Matti Saarelainen | UuUA | Opel Astra F GSi 16V |
| 10 | Petri Stranden | RUA | BMW M3 |
| 2004 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Micael Sjöberg | PadMU | BMW M3 |
| 2 | Jouko Karhumäki | LopUA | VW Golf GTi 16V |
| 3 | Pentti Koskiniemi | YkUA | Toyota Starlet |
| 4 | Heikki Koskema | VääUA | Toyota Starlet |
| 5 | Tero Röyhkiö | OrSUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 6 | Marko Mansikkamäki | PR-Rac | Toyota Corolla 1600 GT |
| 7 | Marko Lehtonen | NuUA | Ford Escort RS 2000 |
| 8 | Petri Kaura | AAU | Volvo 240 |
| 9 | Jari Valtaala | AlavUA | Toyota Starlet 1300 |
| 10 | Marko Korhonen | EPUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 2003 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Jukka Hiltunen | LaihUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 2 | Petri Kumpulainen | LahUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 3 | Petri Kaura | AAU | Volvo 240 |
| 4 | Sauli Mikkola | LopUA | BMW M3 |
| 5 | Jari Valtaala | AlavUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 6 | Jarno Ojanperä | LahUA | Toyota Starlet |
| 7 | Mikko Kauppinen | LMM | Toyota Starlet |
| 8 | Pasi Taipale | EPUA | Opel Ascona B |
| 9 | Timo Kuukka | RiiUA | Ford Escort RS 2000 |
| 10 | Jere Rekola | LahUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 2002 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Petri Kumpulainen | LahUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 2 | Kari Kamila | LaihUA | Ford Escort RS 2000 |
| 3 | Tero Röyhkiö | OrSUA | Toyota Starlet |
| 4 | Petri Kaura | HmlUA | Volvo 240 |
| 5 | Jukka Hiltunen | LaihUA | Toyota Starlet |
| 6 | Timo Sinisalo | PR-Rac | Toyota Corolla 1600 GT |
| 7 | Petri Kymäläinen | AL-Myrsk | Opel Ascona i 2000 |
| 8 | Jari Valtaala | AlavUA | Toyota Starlet 1300 |
| 9 | Micael Sjöberg | PadMU | BMW M3 |
| 10 | Jarno Ojanperä | LahUA | Toyota Starlet |
| 2001 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Petri Stranden | LRT | Ford Sierra RS Cosworth |
| 2 | Timo Bäck | LapUA | Opel Kadett E GSi 16V |
| 3 | Seppo Kopra | RDT | Toyota Corolla FX-GT |
| 4 | Petri Kumpulainen | LahUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 5 | Petri Kymäläinen | AL-Myrsk | Opel Ascona i 2000 |
| 6 | Jari Valtaala | AlavUA | Toyota Starlet 1300 |
| 7 | Janne Kamila | LaihUA | Toyota Starlet 1300 |
| 8 | Jarno Ojanperä | LahUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 9 | Kimmo Forsström | MhMK | Toyota Starlet 1300 |
| 10 | Heikki Koskema | Päij-HUA | Toyota Starlet |
| 2000 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Petri Stranden | LRT | Ford Sierra RS Cosworth |
| 2 | Janne Kinanen | RDT | Toyota Starlet 1300 |
| 3 | Petri Kumpulainen | LahUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 4 | Kai Jäntti | NokUA | Volvo 240 |
| 5 | Micael Sjöberg | PadMU | Toyota Corolla 1600 GT |
| 6 | Juha Henttonen | HeiUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 7 | Jari Valtaala | AlavUA | Toyota Starlet 1300 |
| 8 | Jorma Rissanen | RiiUA | Opel Manta B GTE |
| 9 | Timo Kuukka | RiiUA | Ford Escort RS 2000 |
| 10 | Sauli Mikkola | LopUA | Ford Escort RS 2000 |
| 1999 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Micael Sjöberg | LahUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 2 | Ari Laivola | YkUA | Opel Kadett E GSi 16V |
| 3 | Esa Peltonen | LamUA | Toyota Starlet |
| 4 | Ilkka Kiviniemi | LopUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 5 | Ilkka Rantala | LaihUA | BMW M3 |
| 6 | Rauli Stigell | RiiUA | Toyota Starlet 1300 |
| 7 | Timo Kuukka | TAUK | Ford Escort RS 2000 |
| 8 | Petri Kumpulainen | RiiUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 9 | Antti Peltonen | HmlUA | Toyota Starlet |
| 10 | Petri Stranden | LRT | Ford Sierra RS Cosworth |
| 1998 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Petri Kumpulainen | LahUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 2 | Pentti Koskiniemi | YkUA | Toyota Starlet |
| 3 | Kimmo Mäkinen | LamUA | Toyota Starlet |
| 4 | Ilkka Rantala | LopUA | Volvo 240 |
| 5 | Janne Kamila | LaihUA | Ford Escort RS 2000 |
| 6 | Jorma Rissanen | RiiUA | Opel Manta B GTE |
| 7 | Heikki Lappalainen | TAUK | Toyota Starlet 1300 |
| 8 | Timo Kuukka | RiiUA | Ford Escort RS 2000 |
| 9 | Petri Kaura | HmlUA | Toyota Starlet |
| 10 | Janne Blomqvist | KotkaUA | Ford Escort RS 2000 |
| 1997 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Timo Kuukka | RiiUA | Ford Escort RS 2000 |
| 2 | Petri Kaura | HmlUA | Toyota Starlet |
| 3 | Kari Nurmi | SaloUA | Ford Escort RS 2000 |
| 4 | Jorma Rissanen | RiiUA | Opel Manta B GTE |
| 5 | Pekka Lemponen | EPUA | Ford Escort RS 2000 |
| 6 | Seppo Kopra | HyrUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 7 | Petri Stranden | LRT | Ford Sierra RS Cosworth |
| 8 | Erkki Kimmo | KouAUK | Opel Ascona i 2000 |
| 9 | Timo Viskari | MikUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 10 | Ilkka Kiviniemi | ParkUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 1996 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Jorma Rissanen | RiiUA | Opel Manta B GTE |
| 2 | Kai Jäntti | YlöUA | Volvo 240 |
| 3 | Kai Eklund | TapUA | Ford Escort RS 2000 |
| 4 | Micael Sjöberg | MäntsMK | Toyota Corolla 1600 GT |
| 5 | Timo Kuukka | RiiUA | Ford Escort RS 2000 |
| 6 | Petri Stranden | LRT | Ford Sierra RS Cosworth |
| 7 | Petri Viitala | Jäijät | Suzuki Swift 1,3 GTi |
| 8 | Kimmo Mäkinen | LamUA | Toyota Starlet |
| 9 | Seppo Kopra | HyrUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 10 | Heikki Lappalainen | LamUA | Toyota Starlet 1300 |
| 1995 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Antti Nikkilä | VääUA | Toyota Starlet 1300 |
| 2 | Esa Peltonen | LamUA | Toyota Starlet |
| 3 | Jari Kankaanmäki | LamUA | Opel Manta B |
| 4 | Timo Kankkunen | LMM | Opel Manta B GTE |
| 5 | Seppo Kopra | HyrUA | Toyota Corolla 1600 GT |
| 6 | Janne Kinanen | HyrUA | Toyota Starlet 1300 |
| 7 | Jorma Rissanen | RiiUA | Opel Manta B GTE |
| 8 | Kai Eklund | TapUA | Ford Escort RS 2000 |
| 9 | Jari Pollari | KuortUA | Opel Ascona i 2000 |
| 10 | Petri Stranden | LRT | Ford Sierra RS Cosworth |
| 1994 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Jorma Rissanen | RiiUA | Opel Manta B GTE |
| 2 | Antti Nikkilä | VääUA | Toyota Starlet 1300 |
| 3 | Kari Laakso | LamUA | VW 17 Golf GTi |
| 4 | Esa Peltonen | LamUA | Toyota Starlet |
| 5 | Jari Kankaanmäki | LamUA | Opel Manta B |
| 6 | Pentti Koskiniemi | YkUA | Toyota Starlet |
| 7 | Seppo Hannukainen | PR-Rac | Lada VFTS |
| 8 | Heikki Lappalainen | LamUA | Toyota Starlet 1300 |
| 9 | Mika Rantasalo | MynUA | Ford Escort 1600 |
| 10 | Jarkko Ihamäki | KurikUA | Opel Manta 400 |
| 1993 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Esa Peltonen | LamUA | Toyota Starlet |
| 2 | Jorma Rissanen | RiiUA | Opel Manta B GTE |
| 3 | Seppo Kopra | HUA | Toyota Starlet |
| 4 | Mika Korhonen | KaUA | Opel Manta B |
| 5 | Timo Kuukka | RiiUA | Ford Escort RS 2000 |
| 6 | Sami Sundell | VanUA | Ford Escort RS 2000 |
| 7 | Petri Stranden | LRT | Ford Escort 1600 |
| 8 | Kai Jäntti | PR-Rac | Lada VFTS |
| 9 | Harri Rovanperä | JyvUA | Ford Escort RS 2000 |
| 10 | Seppo Hannukainen | PR-Rac | Lada VFTS |
| 1992 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Jorma Rissanen | RiiUA | Opel Manta B GTE |
| 2 | Esa Peltonen | LamUA | Toyota Starlet |
| 3 | Kimmo Jalava | NuUA | Ford Escort RS 2000 |
| 4 | Timo Jylli | EurUA | Ford Escort TC |
| 5 | Harri Rovanperä | JyvUA | Ford Escort RS 2000 |
| 6 | Timo Rajala | JurvaUA | Ford Sierra 1600 |
| 7 | Seppo Hannukainen | PR-Rac | Lada VFTS |
| 8 | Mika Korhonen | KaUA | Opel Manta B |
| 9 | Markku Laakso | LamUA | VW 17 Golf GTi |
| 10 | Pekka Hänninen | ALTI | Ford Escort RS 2000 |
| 1991 | Yleinen |
||
| Kilpailija | seura | auto | |
| 1 | Esa Peltonen | LamUA | Toyota Starlet 1300 |
| 2 | Mika Korhonen | KaUA | Opel Manta 2.0E |
| 3 | Kari Laakso | LamUA | VW 17 Golf GTi 1800 |
| 4 | Kai Jäntti | LaRac | Lada VFTS |
| 5 | Timo Bäck | AL-Härmä | Opel Ascona 400 |
| 6 | Jouko Herranen | LRT | VW 17 Golf GTi |
| 7 | Jorma Rissanen | RiiUA | Opel Manta 2.0E |
| 8 | Seppo Hannukainen | LaRac | Lada VFTS |
| 9 | Kimmo Jalava | NuUA | Ford Escort RS 2000 |
| 10 | Pentti Koskiniemi | YkUA | Toyota Starlet 1300 |



